Ir al contenido
Buscador monterías (no socios Club) |
Ref: Referencia / Tf: Tipo finca (A: abierta / C: cercada) / Np: Puestos / V: Venado / J: Jabalí / G: Gamo / M: Muflón / A: Arruí / H: Hembras / Acu: Acumulable (cupo corrido) / sc: sin cupo / rm: res muerta / R: res / Com: completa / Elimina la búsqueda cliqueando sobre la montería (registro) en color verde.
Ref | Mes | Día | Finca | Provincia | Cupo | +info |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
0001 | oct | 15 | Navarretamosa | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0002 | oct | 30 | Peña Horadada | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0003 | nov | 20 | Fuente El Espino | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0004 | dic | 04 | Los Cotillos | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0005 | ene | 02 | Cerro Las Vacas | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0007 | ene | 08 | La Utrera | Ciudad Real | (V,J,G,H)sc | |
0008 | feb | 12 | Las Norias | Ciudad Real | Jsc | |
0010 | oct | 29 | Valdeloshitos | Badajoz | (V,J,G,M,H)sc | VER |
0011 | nov | 06 | La Calderera | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0012 | nov | 27 | Doña Elisa | Ciudad Real | Jsc | |
0013 | dic | 18 | La Campana | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0014 | ene | 07 | Encomienda Mudela | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0015 | feb | 04 | El Corchito | Badajoz | (V,J,G,M,H)sc | |
0028 | oct | 22 | El Chaparrito | Huelva | (V,J)sc | |
0022 | oct | 29 | Las Pilas | Ciudad Real | | |
0023 | nov | 05 | La Noria | Ciudad Real | 5(V,J,G,Mf) | |
0024 | nov | 06 | Las Pilas | Ciudad Real | 5(V,J,Mf) | |
0025 | nov | 12 | Los Claros | Ciudad Real | 2V+2J+3Ca | |
0026 | nov | 13 | Los Claros | Ciudad Real | 2V+2J+3Ca | |
0033 | nov | 26 | La Solana | Ciudad Real | 2V+Jsc+2Mf | |
0030 | dic | 10 | Cerro Lobo | Ciudad Real | 5(V,J,G,Mf) | |
0031 | dic | 11 | Valdeinfierno | Ciudad Real | 5(V,J,Mf) | |
0032 | ene | 14 | Casa la Virgen | Granada | 2V+Jsc | |
0034 | ene | 07 | La Sagra | Granada | (V,J,G,M)sc | |
0036 | feb | 04 | Cerro Gordo | Ciudad Real | 5(V,J,G,Mf) | |
0037 | feb | 05 | Las Pilas | Ciudad Real | 5(V,J,Mf) | |
0038 | feb | 11 | El Chaparrito | Huelva | (V,J)sc | |
0040 | sep | 25 | Las Barderas | Segovia | Jsc | |
0041 | oct | 08 | El Pinar | Soria | (V,J)sc | |
0042 | oct | 22 | Los Llanos | Segovia | Jsc | |
0043 | nov | 12 | La Mata | Soria | Jsc | |
0044 | nov | 19 | El Robledal | Segovia | Jsc | |
0045 | nov | 26 | El Chaparral | Soria | (V,J)sc | |
0046 | ene | 14 | Río Serrano | Segovia | Jsc | |
0047 | feb | 11 | La Solana | Soria | (V,J)sc | |
0048 | feb | 18 | El Carrascal | Segovia | Jsc | |
0050 | oct | 29 | El Tercero | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0051 | nov | 12 | El Arquillo | Albacete | (V,J)sc | |
0052 | feb | 18 | El Arquillo | Albacete | (V,J)sc | |
0060 | oct | 23 | Hoya del Mortero | Cáceres | (V,J,Ca)sc | |
0061 | nov | 05 | Río Frío | Ciudad Real | (V,J)sc | VER |
0062 | dic | 03 | Cinta Centinela | Córdoba | (V,J)sc | |
0063 | nov | 26 | Artesillas Torozo | Córdoba | (V,J,Ca)sc | |
0064 | ene | 21 | Lagunillas Sur | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0065 | ene | 22 | Río Frío | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0066 | feb | 04 | La Espinosilla | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0067 | feb | 05 | Pachorras | Cáceres | (V,J,Ca)sc | |
0070 | oct | 08 | Puntal Abajo | Cáceres | 2V+Jsc | VER |
0071 | oct | 09 | Valdelayegua | Cáceres | 2V+Jsc | VER |
0072 | oct | 15 | Valdehombre | Cáceres | 2V+Jsc | |
0073 | oct | 16 | Puerto San Blas | Cáceres | 2V+Jsc | |
0074 | oct | 22 | Cantillana | Cáceres | 2V+Jsc+1G | |
0075 | oct | 23 | Matapegas | Cáceres | 2V+Jsc | |
0076 | nov | 05 | La Carquesa | Cáceres | 2V+Jsc | |
0077 | nov | 13 | La Raposera | Cáceres | 2V+Jsc | |
0078 | nov | 26 | Villasbuenas | Cáceres | Jsc | |
0079 | nov | 27 | Ballesteros | Cáceres | 2V+Jsc | |
0080 | dic | 17 | Campillo | Cáceres | 2V+Jsc | |
0081 | dic | 18 | La Atalaya | Cáceres | Jsc | |
0083 | feb | 11 | Los Puntales | Cáceres | 2V+Jsc | |
0084 | feb | 12 | Matapegas | Cáceres | Jsc | |
0090 | oct | 22 | Loma Romera | Badajoz | 2(G,MF)+Jsc | VER |
0091 | nov | 19 | Fuentesanta | Portugal | Jsc | |
0092 | nov | 26 | Los Valles | Cáceres | (V,J,Ca)sc | |
0093 | dic | 03 | Solana Sevilleja | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0094 | dic | 10 | Fuentesanta | Portugal | Jsc | |
0095 | dic | 17 | Balmesado | Cáceres | (V,J)sc | |
0096 | ene | 07 | Fuentesanta | Portugal | Jsc | |
0097 | ene | 14 | Los Valles | Cáceres | (V,J,Ca)sc | |
0098 | ene | 15 | Guadalperalón | Cáceres | Jsc | |
0099 | ene | 28 | Umbría Sevilleja | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0100 | oct | 08 | La Toledana | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0101 | oct | 29 | Las Pusillas | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0102 | nov | 05 | La Marañosa | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0103 | nov | 12 | Los Regajos | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0104 | nov | 13 | Las Becerras | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0105 | nov | 19 | Valtravieso | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0106 | nov | 26 | El Gachero | Toledo | 1V+Jsc | |
0107 | dic | 16 | El Piruétano | Toledo | 1(V,G)+Jsc+3H | |
0108 | ene | 07 | Ljaronales | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0109 | ene | 15 | La Charca | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0110 | ene | 21 | Valtravieso | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0113 | feb | 03 | La Solana | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0114 | feb | 04 | Navarredonda | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0115 | feb | 05 | Palomerillas | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0117 | feb | 18 | La Lóbrega | Toledo | (V,J)sc+Cacc | |
0120 | oct | 08 | Solana | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0121 | oct | 09 | Las Mayas | Cáceres | (V,J)sc | |
0122 | oct | 15 | Esparragal | Cáceres | (V,J)sc | |
0123 | oct | 22 | La Liebre | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0124 | oct | 23 | La Entresierra | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0125 | nov | 05 | Los Casares | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0126 | nov | 06 | Sierra Lugar | Badajoz | (V,J)sc | |
0127 | nov | 12 | Valdegudiño | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0128 | nov | 13 | Mula Manjuanez | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0129 | dic | 10 | Terrías Porqueros | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0130 | dic | 11 | Torrico | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0131 | ene | 14 | Cabezo Negro | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0136 | ene | 15 | Jabalina I | Cáceres | Jsc+1M | |
0137 | ene | 28 | Jabalina II | Cáceres | Jsc+1M | |
0133 | ene | 29 | La Solana | Cáceres | 2(V,G) | |
0134 | feb | 18 | Campete | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0135 | feb | 19 | Pacheco | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0141 | oct | 22 | El Robledo | Ciudad Real | 2V+Jsc+3Ca | |
0142 | nov | 05 | El Ojuelo | Jaén | 2V+Jsc | |
0143 | nov | 12 | Onza Grande | Córdoba | 2(V,G)+Jsc+1Ga | |
0145 | nov | 26 | El Manzano | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0146 | dic | 04 | Puerto Bajo | Jaén | 2V+(J,G)sc+2Ca | |
0147 | dic | 11 | El Carnero | Jaén | 2V+Jsc+1G+Cacc | |
0148 | dic | 17 | El Robledillo | Ciudad Real | 2(V,G,M)+Jsc+3H | Ver |
0149 | ene | 14 | Solana la Fuente | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0150 | ene | 15 | Lagunillas | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0153 | feb | 04 | Umbría Corderos | Ciudad Real | 2V+Jsc+1Ca | |
0154 | feb | 11 | El Robledo | Ciudad Real | 2V+Jsc+3Ca | |
0156 | feb | 19 | Laguna Alberquilla | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0160 | nov | 19 | Cerro Lobo | Albacete | (J,M,Ma)sc | |
0161 | feb | 05 | Casas Blancas | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | Ver |
0162 | ene | 14 | El Allozo | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | Ver |
0163 | feb | 23 | El Gavilán | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0170 | oct | 08 | Patamero | Cáceres | (V,J,G)sc | VER |
0171 | oct | 09 | Velada Torres | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0172 | oct | 29 | Cuadrillas Montesinos | Cáceres | 2V+Jsc | |
0173 | oct | 30 | Asiento Farrapo | Cáceres | 2V+Jsc | |
0174 | nov | 26 | Chaves | Cáceres | 2V+Jsc | |
0175 | nov | 27 | Los Lapones | Cáceres | 1V+Jsc+1M | |
0176 | dic | 17 | Bordalo | Cáceres | 2V+Jsc | |
0177 | dic | 18 | La Tora | Cáceres | 2V+Jsc | |
0178 | feb | 25 | Herdades | Portugal | Jsc | |
0179 | feb | 26 | Herdades | Portugal | Jsc | |
0180 | oct | 08 | Corral de Piedra | Albacete | Jsc | |
0181 | oct | 22 | El Robledo | Toledo | (V,J,M,H)sc | |
0182 | dic | 17 | Cuarto Escobar | Albacete | Jsc | |
0183 | ene | 07 | El Robledo | Toledo | (V,J,M,H)sc | |
0184 | feb | 11 | Cabeza Villaverde | Albacete | Jsc | |
0190 | nov | 18 | Cuesta de Estena | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0191 | oct | 23 | Santa María | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0192 | nov | 12 | El Carrizal | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0193 | feb | 11 | Los Morales | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0194 | ene | 07 | Peribáñez | Ciudad Real | Jsc | |
0195 | dic | 07 | Barranco Jarón | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0196 | ene | 14 | Valdelascuevas | Ciudad Real | 2V+Jsc | |
0197 | feb | 05 | Cuesta de Estena | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0198 | dic | 08 | Valciego | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0199 | feb | 10 | Santa María | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0200 | oct | 08 | La Zarza | Badajoz | (V,J,G,Ca)sc | |
0201 | oct | 30 | El Palancar | Badajoz | (V,J,G,Ca)sc | |
0202 | nov | 12 | Barranco Cañas | Córdoba | (V,J)sc | |
0203 | dic | 06 | Enjugadero | Badajoz | (V,J,M,Ca)sc | |
0204 | ene | 08 | El Torozo | Badajoz | (V,J,M,Ca)sc | |
0205 | ene | 28 | Lagartijera | Córdoba | Jsc | |
0210 | oct | 08 | Baldío Grande | Cáceres | (V,J)sc | |
0211 | oct | 22 | Los Merinos | Cáceres | (V,J,G,M)sc | |
0212 | oct | 29 | Navavaca Arriba | Badajoz | 2V+Jsc | |
0213 | oct | 30 | Los Palacitos | Cáceres | Jsc | |
0214 | nov | 12 | Cuadrillas Arriba | Cáceres | 2V+Jsc | |
0215 | nov | 13 | Agapita Escudera | Cáceres | 2V+Jsc | |
0216 | nov | 26 | Cabestreras | Cáceres | 2V+Jsc | |
0218 | dic | 17 | El Regato | Cáceres | (V,J)sc | Ver |
0220 | ene | 08 | Alpotrequillo | Cáceres | (V,J)sc | |
0221 | ene | 08 | El Machal | Badajoz | (V,J)sc | |
0222 | ene | 14 | La Tejuela | Badajoz | 1(V,M)+Jsc | |
0224 | ene | 21 | Escudera | Cáceres | 2V+Jsc | |
0225 | feb | 04 | La Celada | Cáceres | (V,J)sc | |
0230 | oct | 22 | Manoteras | Badajoz | (V,J,G)sc | |
0231 | oct | 29 | La Barrera | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0232 | nov | 06 | Los Morrones | Cáceres | (V,J,G)sc | |
0233 | nov | 20 | La Fresneda | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0234 | nov | 25 | Cerro de la Casa | Toledo | 2V+Jsc | |
0235 | ene | 14 | Cerro de la Casa | Toledo | 2V+Jsc | |
0236 | ene | 15 | Espinosilla | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0240 | oct | 30 | Loma Becerros | Jaén | (V,J,Ca)sc | |
0241 | nov | 12 | La Pedriza | Valencia | 2V+(J,Ga)sc+1G+5Ca | |
0242 | nov | 19 | El Tamujar | Jaén | 2(V,G)+(J,Ga)sc+1Ca | |
0243 | dic | 10 | La Pedriza | Valencia | 8J | |
0247 | ene | 21 | Dehesa D. Juan | Cuenca | (V,Ca)sc+4J | |
0248 | feb | 05 | El Vidrio | Albacete | (V,J,Ca)sc | |
0250 | oct | 16 | El Villarejo | Córdoba | (V,J,M)sc | |
0251 | oct | 22 | La Loma | Cádiz | 2(V,G)+(J,M)sc | |
0252 | oct | 29 | Candelera Baja | Córdoba | (V,J,M)sc | |
0253 | nov | 12 | Zenizate | Jaén | (V,J,G)sc | |
0254 | nov | 26 | Valdelagrana | Jaén | 2V+Jsc | |
0255 | dic | 03 | El Orejón Bajo | Córdoba | (V,J,M)sc | |
0256 | dic | 17 | El Berrocal | Córdoba | 2V+Jsc | |
0257 | ene | 02 | Las Monjas | Córdoba | (V,J)sc | |
0258 | ene | 14 | La Torrecilla | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0259 | ene | 21 | Candelera Baja | Córdoba | (V,J,M)sc | |
0260 | ene | 28 | Gaimón | Malaga | (J,M)sc | |
0261 | feb | 11 | Magaña | Jaén | 2V+(J,M)sc | |
0262 | feb | 18 | La Torrecilla | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0270 | nov | 12 | Los Puertos | Badajoz | (V,J)sc | |
0271 | dic | 03 | El Casar | Badajoz | (V,J)sc | |
0272 | dic | 17 | Las Mejicolas | Badajoz | (V,J)sc | |
0273 | ene | 14 | Cerro Lobo | Badajoz | (V,J)sc | |
0274 | ene | 28 | Sierra Grande | Badajoz | (V,J)sc | Ver |
0280 | oct | 08 | Los Picarazos | Albacete | (V,J,Ca)sc | |
0281 | oct | 09 | Las Silletas | Ciudad Real | (V,J,G,M,Ca)sc | |
0282 | oct | 23 | Las Nogueras | Albacete | (V,J,G,M,Ca)sc | |
0283 | nov | 12 | Ruichoto | Ciudad Real | (V,J,G,M,Ca)sc | |
0284 | dic | 18 | Segaón | Albacete | Jsc | |
0285 | ene | 22 | El Barranco | Albacete | (V,J,M,H)sc | |
0286 | feb | 04 | El Llano | Albacete | (V,J)sc | |
0290 | oct | 15 | El Milanillo | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0291 | nov | 19 | Zarzalejos | Cáceres | (V,J,G,H)sc | |
0292 | dic | 17 | La Majadilla | Cáceres | (V,J)sc+1Ca | |
0293 | ene | 14 | Los Baños | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0294 | ene | 21 | El Milanillo | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0295 | feb | 04 | La Palomera | Cáceres | (V,J,M,H)sc | |
0300 | oct | 29 | Los Valsequillos | Córdoba | (V,J)sc | |
0301 | oct | 30 | Navaserrano | Córdoba | (V,J)sc | |
0311 | nov | 12 | Valle La Zarza | Ciudad Real | 2-3V+Jsc | |
0312 | nov | 26 | Garci Gómez | Córdoba | 2V+Jsc | |
0314 | ene | 21 | Casas Rubias | Córdoba | (V,J,G)sc+5J+2Ca | |
0320 | oct | 15 | El Risquillo | Jaén | (V,J,Ca)sc | |
0321 | oct | 23 | Los Alamillos | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0322 | nov | 06 | Tamaral Bajo | Ciudad Real | (V,J,G,M,H)sc | |
0323 | nov | 18 | La Cruz | Ciudad Real | 3(V,M)+4J | |
0324 | nov | 20 | Mesas de Hato | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0325 | nov | 26 | Barranquillos | Jaén | Acu.2V+Jsc+3Ca | |
0326 | nov | 27 | Barranquillos | Jaén | Acu.2V+Jsc+3Ca | |
0327 | dic | 10 | La Cruz | Ciudad Real | 2(V,M)+4J | |
0328 | dic | 17 | El Risquillo | Jaén | 2V+Jsc+2Ca | |
0329 | ene | 08 | Los Alamillos | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0330 | ene | 14 | Valle Palacio | Córdoba | 2(V,M)+Jsc+5Ca | |
0331 | ene | 15 | El Risquillo | Jaén | 2V+Jsc+2Ca | |
0332 | ene | 28 | Las Minillas | Ciudad Real | 3(V,M)+2Ca | |
0333 | ene | 29 | El Rosalejo | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0334 | feb | 11 | Puerto Bajo | Jaén | 2V+Jsc+2Ca | |
0335 | feb | 12 | El Risquillo | Jaén | (V,J,Ca)sc | |
0340 | oct | 22 | Cerro Bohonal | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | VER |
0341 | oct | 23 | Navarredonda | Ciudad Real | 2-3V+Jsc | VER |
0344 | feb | 18 | El Toledano | Ciudad Real | 2V+Jsc+2Ca | |
0345 | ene | 21 | El Acebuchal | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0346 | ene | 22 | Umbría Montoro | Ciudad Real | 2V+Jsc+1Ca | |
0347 | feb | 19 | Zamorrillas | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0350 | dic | 03 | Acebuchar | Ciudad Real | (V,J,G)sc+Cacc | VER |
0360 | oct | 09 | Aldeabodega | Cáceres | (V,J,M,H)sc | |
0361 | feb | 19 | La Triviña | Ciudad Real | (J,M)sc | |
0362 | nov | 27 | Las Pozuelas | Toledo | (V,J,Ca)sc | VER |
0364 | ene | 08 | Cabrahigos | Toledo | (V,J,Ca)sc | Ver |
0364B | dic | 18 | Quejigarejo | Toledo | (V,J,Ca)sc | Ver |
0369 | feb | 17 | El Chorrillo | Toledo | Jsc | |
0365 | ene | 07 | Barrancones | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0366 | feb | 12 | Las Pozuelas | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0367 | feb | 11 | Cabrahigos | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0368 | feb | 19 | La Perala | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0370 | nov | 01 | El Cerro | Jaén | Jsc | |
0371 | nov | 05 | Las Quebradas | Ciudad Real | (V,J,M,H)sc | |
0372 | nov | 06 | La Jara | Ciudad Real | (V,J,M,H)sc | |
0373 | nov | 10 | Arroyo Molino | Córdoba | 1V+Jsc+2M | |
0374 | nov | 19 | Sierra Alta | Ciudad Real | 2(V,G,M,A) | |
0376 | nov | 20 | Cerro Medio | Ciudad Real | (V,J,G,M,H)sc | |
0377 | dic | 08 | La Fuente | Jaén | Jsc | |
0378 | dic | 15 | La Jutia | Ab | 6J | |
0379 | dic | 16 | La Jutia | Ab | (V,J)RM | |
0380 | ene | 07 | La Umbría | Jaén | Jsc | |
0381 | ene | 15 | El Bosque | Granada | Jsc | |
0382 | feb | 11 | El Hornillo | Ciudad Real | (V,J,M,H)sc | |
0383 | feb | 12 | El Cigarral | Ciudad Real | (V,J,M,H)sc | |
0384 | feb | 17 | El Matón | Jaén | Jsc | |
0390 | oct | 08 | El Dehesón | Cáceres | (V,J)sc | |
0391 | oct | 15 | El Milano | Cáceres | Jsc | |
0392 | oct | 29 | Veredas 3 Riberos | Cáceres | (V,J)sc | |
0393 | nov | 26 | Alcornoque Alto | Cáceres | (V,J)sc | |
0394 | ene | 14 | Rincón Azagala | Badajoz | 1V+Jsc-1M | |
0395 | ene | 28 | El Dehesón | Cáceres | (V,J)sc | |
0400 | oct | 22 | Los Herreros | Cáceres | 10J | |
0401 | oct | 28 | El Cotano | Cáceres | 6J | |
0402 | oct | 29 | La Nava | Cáceres | 10J | |
0403 | nov | 04 | Valdelamata | Cáceres | 3(J,M) | |
0404 | nov | 11 | Santa Quiteria | Cuenca | 4V | |
0405 | nov | 18 | La Dehesa | Toledo | 3(V,J,G,M) | |
0406 | nov | 19 | Peñas Blancas | Ciudad Real | 2V+Jsc | |
0407 | nov | 24 | San Marcos | Cáceres | 2V | |
0408 | nov | 25 | San Marcos | Cáceres | 6J | |
0409 | dic | 02 | Santa Quiteria | Cuenca | 4J | |
0410 | dic | 16 | El Bosque | Cáceres | 6J | |
0411 | dic | 17 | La Nava | Cáceres | 10J | |
0412 | ene | 14 | Los Herreros | Cáceres | 10J | |
0413 | ene | 20 | Valdelamata | Cáceres | 7J | |
0414 | ene | 21 | Los Fresnos | Toledo | 2(V,J,G,M) | |
0420 | nov | 05 | El Halcón | Badajoz | 7J | |
0421 | nov | 19 | Valles Silvadillo | Cáceres | 4J | |
0420 | dic | 06 | Los Membrillos | Córdoba | 7J | |
0421 | ene | 15 | Los Membrillos | Córdoba | 3(V,G)+2H | |
0422 | ene | 28 | Valles Silvadillo | Cáceres | 2(V,J,G,M) | |
0423 | feb | 11 | La Casa | Badajoz | 8J | |
0430 | oct | 15 | Villar del Campo | Soria | (V,J)sc | |
0431 | oct | 16 | Trévago | Soria | (V,J)sc | |
0432 | nov | 05 | Añavieja | Soria | (V,J)sc | |
0433 | nov | 26 | Valdegeña | Soria | (V,J)sc | |
0434 | ene | 21 | Pinilla Valdegeña | Soria | (V,J)sc | |
0435 | ene | 22 | Rabanera Ituero | Soria | (V,J)sc | |
0436 | feb | 04 | Trévago | Soria | (V,J)sc | |
0437 | feb | 11 | Valdegeña | Soria | (V,J)sc | |
0438 | feb | 12 | Valtueña | Soria | (V,J)sc | |
0439 | feb | 18 | Pinilla Villar | Soria | (V,J)sc | |
0440 | oct | 16 | Gavilán | Badajoz | 2(V,G,M)+Jsc | |
0441 | oct | 23 | Los Pinos | Salamanca | Jsc | |
0442 | nov | 12 | Hormacera | Salamanca | Jsc | |
0443 | dic | 18 | Cabeza Gorda | Salamanca | Jsc | |
0444 | ene | 15 | Hueco | Salamanca | Jsc | |
0445 | ene | 28 | San Pedro | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0446 | ene | 29 | Tercero | Ciudad Real | (V,J)sc | |
0450 | dic | 12 | Valdegabón | Burgos | 2(V,M)+4J | |
0451 | oct | 15 | Montera Baja | Córdoba | (V,J,G)sc+1M | |
0452 | oct | 16 | Umbría Platero | Córdoba | (V,J)sc | |
0453 | oct | 22 | Carboneras | Córdoba | (V,J,G,M)sc | |
0454 | oct | 29 | Laganes | Cádiz | 3(V,G)+Jsc | |
0455 | oct | 30 | Escambrón | Córdoba | (V,J,M)sc | |
0456 | oct | 31 | Fuente la Virgen | Córdoba | 2V+Jsc | |
0457 | nov | 01 | Casa Polo | Córdoba | 3(V,G)+Jsc | |
0458 | nov | 06 | Cerro del Fraile | Córdoba | (V,J)sc | |
0459 | nov | 11 | El Campillo | Córdoba | Acu.4V | |
0460 | nov | 12 | El Campillo | Córdoba | Acu.4V | |
0461 | nov | 16 | La Umbría | Ciudad Real | 2V+Jsc+1(G,M) | |
0462 | nov | 19 | El Berro | Córdoba | (V,J)sc | |
0463 | nov | 20 | Los Rasos | Córdoba | 2(V,G)+Jsc | |
0464 | nov | 24 | El Hoyo | Ciudad Real | Jsc | |
0465 | nov | 27 | Azahares | Córdoba | (V,J,G)sc+1M | |
0466 | dic | 03 | Aljabara Spínola | Córdoba | (V,J)sc | |
0467 | dic | 04 | Fuente la Virgen | Córdoba | Jsc | |
0468 | dic | 06 | La Raña | Ciudad Real | 2(V,G,M)+2J | |
0469 | dic | 06 | La Raña | Ciudad Real | 4J | |
0470 | dic | 08 | Umbría Gato | Córdoba | (V,J)sc | |
0471 | dic | 11 | Jabardillo | Córdoba | (V,J,G)sc+1M | |
0472 | dic | 17 | Valquemado | Jaén | 2V+(J,G,M)sc | |
0473 | dic | 18 | Navaltorno | Jaén | 2V+Jsc | |
0474 | dic | 18 | Navaltorno | Jaén | (V,J)sc | |
0475 | ene | 08 | Mezquetillas | Córdoba | Jsc | |
0488 | ene | 10 | Las Beatas | Jaén | 3V+(J,M)sc | |
0489 | ene | 11 | Torrecillas | Jaén | 3V+Jsc | |
0476 | ene | 22 | Cabeza Aguda | Córdoba | (V,J,M)sc | |
0477 | ene | 27 | La Cabrera | Cádiz | 4J | |
0478 | ene | 28 | El Laurel | Cádiz | Acu.5(V,G)+Jsc | |
0479 | ene | 29 | El Taraje | Cádiz | Acu.5(V,G)+Jsc | |
0480 | feb | 03 | La Raña | Ciudad Real | Jsc | |
0481 | feb | 05 | Los Rasos | Córdoba | 2(V,G)+Jsc | |
0482 | feb | 05 | Los Rasos | Córdoba | Jsc | |
0483 | feb | 10 | El Capricho | Toledo | Jsc | |
0484 | feb | 11 | El Robledo | Toledo | Jsc+1M | |
0485 | feb | 17 | Puerto Colorado | Ciudad Real | 4J | |
0486 | feb | 18 | El Hoyo | Ciudad Real | 3(V,G,M)+Jsc | |
0487 | feb | 19 | El Hoyo | Ciudad Real | 3(V,G,M)+Jsc | |
0490 | oct | 15 | El Pino | Córdoba | (V,J,M)sc | |
0491 | oct | 16 | Solanas Carmen | Córdoba | (V,J)sc | |
0492 | oct | 29 | La Calera | Córdoba | (V,J)sc | |
0493 | nov | 05 | Las Lagunas | Córdoba | (V,J)sc | |
0494 | ene | 07 | La Piojera | Córdoba | Jsc | |
0495 | nov | 11 | El Tesoro | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0496 | dic | 03 | Valtravieso | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0497 | feb | 19 | La Ermita | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0498 | oct | 23 | Madroño | Córdoba | (V,J)sc | |
0500 | oct | 16 | La Pililla | Granada | Jsc | |
0501 | oct | 29 | Campillo Purchena | Almería | Jsc | |
0502 | nov | 05 | Los Filabres | Almería | Jsc+1Ca | |
0503 | nov | 13 | Los Alamicos | Almería | (J,A)sc | |
0504 | nov | 19 | Velefique Alto | Almería | (V,J,Ca)sc | |
0505 | nov | 26 | Lo Muñoz | Almería | Jsc | |
0510 | nov | 25 | La Yedra | Ciudad Real | 5J | |
0511 | nov | 26 | El Rosario | Ciudad Real | 2V+Jsc+1(G,M)+2Ca | |
0512 | dic | 17 | El Guapero | Ciudad Real | 1V+Jsc | |
0513 | ene | 14 | El Rosario | Ciudad Real | 2V+Jsc+1(G,M)+2Ca | |
0514 | ene | 21 | Valdehornos | Ciudad Real | (V,J,Ca)sc | |
0515 | feb | 04 | El Retamar | Toledo | 2(V,G,M)+(J,Ga,Ma)sc+2Ca | |
0516 | feb | 05 | El Rosalejo | Toledo | (V,J,Ca)sc | |
0520 | nov | 11 | A designar | Guadalajara | Jsc | |
0521 | nov | 25 | A designar | Guadalajara | (J,G,H)sc | |
0522 | dic | 23 | A designar | Guadalajara | (J,G,H)sc | |
0523 | ene | 20 | A designar | Guadalajara | Jsc | |
0524 | feb | 03 | A designar | Guadalajara | (J,G,H)sc | |
0525 | feb | 17 | A designar | Guadalajara | (V,J,Ca)sc | |
0530 | oct | 22 | Las Marañas | Badajoz | (V,J)sc | |
