

INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA
El número de puestos y los cupos de cada montería se indican tanto en la tabla PROGRAMA DE CACERÍAS como en el cartel del programa original que se encuentra publicado debajo de dicha tabla.
Todas las manchas a batir se encuentran en tierras extremeñas, son abiertas y mixtas en sus cupos. La organización de dichas monterías será exclusiva de CINEGÉTICA DEHESA EXTREMEÑA, salvo la que se celebrará con fecha 7 de octubre en la finca El Aguijón, cuya organización será en colaboración con CINEGÉTICA BALMONTE.
Para asistir a estas monterías pueden contactar directamente con la organización o bien a través del CLUB CAZADORES condevito. Para tomar parte en las cacerías es imprescindible estar en posesión de la correspondiente documentación (en regla): permiso de armas, guías de armas, seguro obligatorio y licencias de la caza de las Comunidades Autónomas correspondientes.
El CLUB CAZADORES condevito pone a disposición de sus socios la información más completa sobre el CINEGÉTICA DEHESA EXTREMEÑA, así como asesoramiento personalizado sobre sus monterías, fincas y resultados.
PROGRAMA DE CACERÍAS
FECHA | FINCA | TIPO FINCA | PROVINCIA | ![]() |
CUPO | LICENCIA | ||||
A designar | SALISTRA | Abierta | Badajoz | 45 | (V,J,CA)sc | Extremadura | ||||
07-10-2018 | EL AGUIJÓN | Abierta | Cáceres | (V,J,CA)sc | Extremadura | |||||
12-10-2018 | RESERVA PINAR | Abierta | Badajoz | 35 | (V,J,CA)sc | Extremadura | ||||
13-10-2018 | LA CARRETONA | Abierta | Cáceres | 65 | (V,J,CA)sc | Extremadura | ||||
20-10-2018 | EL CASTAÑO | Abierta | Cáceres | 45 | (V,J,CA)sc | Extremadura | ||||
17-11-2018 | VALLE PRIETO | Abierta | Badajoz | 65 | (V,J,CA)sc | Extremadura | ||||
06-12-2018 | LA MANCA | Abierta | Cáceres | 45 | (V,J,CA)sc | Extremadura | ||||
27-01-2019 | LA MALDICIÓN | Abierta | Badajoz | 65 | (V,J,MF,CA)sc | Extremadura | ||||
16-02-2019 | A DESIGNAR | Abierta | A designar | 45 | (V,J,G,MF,CA)sc | Extremadura | ||||
![]() |
