Fichoteca
Bloque 1. Acivicejo-La Parrilla del Saltillo.
Temp | Finca (Municipio) | Link |
---|---|---|
22-23 | Acivicejo (Almadén) | VER |
13-14 | Agallares (Zarza Capilla) | Ver |
15-16 | Agapita (Santiago de Alcántara) | Ver |
13-14 | Aguas Frías (Cala) | Ver |
13-14 | Aguas Viejas (Monterrubio de la Serena) | Ver |
13-14 | Aguzaderas (Herrera de Alcántara) | Ver |
15-16 | Alcornoque Alto (Herrera de Alcántara) | Ver |
14-15 | Alcornoque Alto (Herrera de Alcántara) | Ver |
13-14 | Alcornoque Alto (Herrera de Alcántara) | Ver |
12-13 | Alcornoque Alto (Herrera de Alcántara) | Ver |
14-15 | Alpotrequillo (Cáceres) | Ver |
13-14 | Alpotrequillo (Cáceres) | Ver |
15-16 | Amparo y Peralosa (Valdepeñas) | Ver |
15-16 | Amparo y Peralosa (Valdepeñas) | Ver |
19-20 | Ardales (Los Yébenes) | Ver |
18-19 | Ardales (Los Yébenes) | Ver |
14-15 | Arquillo La Ras (Masegoso) | Ver |
20-21 | Arrebolares (Baños de la Encina) | Ver |
19-20 | Arrebolares (Baños de la Encina) | Ver |
20-21 | Arroyo Molino Bajo (Montoro) | Ver |
17-18 | Asland (Espiel) | Ver |
15-16 | Atoquedo (Herrera de Alcántara) | Ver |
15-16 | Baldío Grande (Carbajo) | Ver |
15-16 | Baldío Grande (Carbajo) | Ver |
14-15 | Baldío Grande (Carbajo) | Ver |
18-19 | Ballesteros (Valencia de Alcántara) | Ver |
17-18 | Ballesteros (Valencia de Alcántara) | Ver |
20-21 | Barranco de las Cañas (Villaviciosa) | Ver |
21-22 | Barranco Jarón (Amodóvar del Campo) | Ver |
20-21 | Barranco Plaza (Cardeña) | Ver |
21-22 | Barranconas (Horcajo) | Ver |
19-20 | Barranconas (Horcajo) | Ver |
18-19 | Barranconas (Horcajo) | Ver |
16-17 | Barranquillos (Baños de la Encina) | Ver |
16-17 | Barrantes (Alcántara) | Ver |
14-15 | Barrantes (Alcántara) | Ver |
13-14 | Barrantes (Alcántara) | Ver |
18-19 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
16-17 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
16-17 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
16-17 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
16-17 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
16-17 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
16-17 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
16-17 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
15-16 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
15-16 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
15-16 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
15-16 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
15-16 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
14-15 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
14-15 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
14-15 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
14-15 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
13-14 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
13-14 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
13-14 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
13-14 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
13-14 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
12-13 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
12-13 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
12-13 | Bastarás (Casbas de Huesca) | Ver |
16-17 | Benavente Calera (Zarza la Mayor) | Ver |
15-16 | Benavente Calera (Zarza la Mayor) | Ver |
16-17 | Benavente Riberos (Zarza la Mayor) | Ver |
15-16 | Benavente Riberos (Zarza la Mayor) | Ver |
14-15 | Benavente Riberos (Zarza la Mayor) | Ver |
13-14 | Benavente Riberos (Zarza la Mayor) | Ver |
16-17 | Benavente Sequeros (Zarza la Mayor) | Ver |
15-16 | Benavente Sequeros (Zarza la Mayor) | Ver |
14-15 | Benavente Sequeros (Zarza la Mayor) | Ver |
13-14 | Benavente Sequeros (Zarza la Mayor) | Ver |
15-16 | Benavente Sierra (Zarza la Mayor) | Ver |
14-15 | Benavente Sierra (Zarza la Mayor) | Ver |
13-14 | Benavente Sierra (Zarza la Mayor) | Ver |
14-15 | Benposta (Vilardevós) | Ver |
14-15 | Berenga (Torrecillas de la Tiesa) | Ver |
20-21 | Bermú (Retuerta del Bullaque) | Ver |
16-17 | Bermú (Retuerta del Bullaque) | Ver |
15-16 | Bermú (Retuerta del Bullaque) | Ver |
20-21 | Berracosillas (Almodóvar del Río) | Ver |
14-15 | Bienvenida (Fuencaliente) | Ver |
14-15 | Boberías (Don Benito) | Ver |
12-13 | Bocanegra (Ballesteros de Cva) | Ver |
20-21 | Bodegas (Herrera de Alcántara) | Ver |
19-20 | Bodegas (Herrera de Alcántara) | Ver |
17-18 | Bodegas (Herrera de Alcántara) | Ver |
13-14 | Bolina (El Burgo) | Ver |
20-21 | Bordalo (Herrera de Alcántara) | Ver |
18-19 | Bordalo (Herrera de Alcántara) | Ver |
17-18 | Bordalo (Herrera de Alcántara) | Ver |
14-15 | Bordalo (Herrera de Alcántara) | Ver |
13-14 | Bordalo (Herrera de Alcántara) | Ver |
12-13 | Bordalo (Herrera de Alcántara) | Ver |
16-17 | Bordones (Ceclavín) | Ver |
15-16 | Bordones (Ceclavín) | Ver |
14-15 | Bordones (Ceclavín) | Ver |
13-14 | Bordones (Ceclavín) | Ver |
20-21 | Buen Agua (Villaviciosa) | Ver |
15-16 | Cabalgaderos (Hornachuelos) | Ver |
20-21 | Cabeza Aguda (Villaviciosa) | Ver |
14-15 | Cabeza Aguda (Villaviciosa) | Ver |
13-14 | Cabezaparda (Andújar) | Ver |
13-14 | Cabezaparda (Andújar) | Ver |
14-15 | Cabezo de la Rosa (Jumilla) | Ver |
16-17 | Cabezo Negro (Herrera de Alcántara) | Ver |
15-16 | Cabezo Negro (Herrera de Alcántara) | Ver |
14-15 | Cabezo Negro (Herrera de Alcántara) | Ver |
21-22 | Cabrahigos (San Pablo de los Montes) | Ver |
21-22 | Cabrahigos (San Pablo de los Montes) | Ver |
20-21 | Cabrahigos (San Pablo de los Montes) | Ver |
18-19 | Cabrahigos (San Pablo de los Montes) | Ver |
18-19 | Cabrahigos (San Pablo de los Montes) | Ver |
17-18 | Cabrahigos (San Pablo de los Montes) | Ver |
17-18 | Cabrahigos (San Pablo de los Montes) | Ver |
16-17 | Cabrahigos (San Pablo de los Montes) | Ver |
16-17 | Cabrahigos (San Pablo de los Montes) | Ver |
14-15 | Cabrahigos (San Pablo de los Montes) | Ver |
14-15 | Cabrahigos (San Pablo de los Montes) | Ver |
11-12 | Calancha (Vilches) | Ver |
15-16 | Caldereros (Valencia de Alcántara) | Ver |
16-17 | Calderones (Alcántara) | Ver |
15-16 | Calderones (Alcántara) | Ver |
14-15 | Calderones (Alcántara) | Ver |
13-14 | Calderones (Alcántara) | Ver |
22-23 | Campillo Bajo (Cumbres San Bartolomé) | Ver |
21-22 | Campillo Bajo (Cumbres San Bartolomé) | Ver |
16-17 | Campillo Bajo (Cumbres San Bartolomé) | Ver |
15-16 | Campillo Bajo (Cumbres San Bartolomé) | Ver |
14-15 | Campillo Bajo (Cumbres San Bartolomé) | Ver |
13-14 | Campillo Bajo (Cumbres San Bartolomé) | Ver |
12-13 | Campillo Bajo (Cumbres San Bartolomé) | Ver |
16-17 | Campillo Bajo (Montizón) | Ver |
20-21 | Campo de San Benito (Cañaveral) | Ver |
20-21 | Campo de San Benito (Cañaveral) | Ver |
15-16 | Campoameno (Oliva de Mérida) | Ver |
14-15 | Campoameno (Oliva de Mérida) | Ver |
12-13 | Campomacías (Cáceres) | Ver |
13-14 | Canalejas (Villargordo del Cabriel) | Ver |
18-19 | Candelera Baja (Obejo) | Ver |
16-17 | Candelera Baja (Obejo) | Ver |
15-16 | Candelera Baja (Obejo) | Ver |
17-18 | Candilejo (Navas de Estena) | Ver |
17-18 | Candilejo (Navas de Estena) | Ver |
16-17 | Candilejo (Navas de Estena) | Ver |
15-16 | Candilejo (Navas de Estena) | Ver |
14-15 | Candilejo (Navas de Estena) | Ver |
14-15 | Cantalgallo (Don Benito) | Ver |
21-22 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
21-22 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
20-21 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
18-19 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
18-19 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
17-18 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
16-17 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
15-16 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
14-15 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
14-15 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
13-14 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
12-13 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
12-13 | Cantillana la Nueva (Herreruela) | Ver |
13-14 | Cañada Fría (Madroñera) | Ver |
17-18 | Cañadillas Bajas (Santisteban) | Ver |
13-14 | Cañadillas (Serradilla) | Ver |
18-19 | Cañas (Menasalbas) | Ver |
15-16 | Cañas (Menasalbas) | Ver |
12-13 | Carbonosas (Cáceres) | Ver |
21-22 | Cardizales (Garciaz) | Ver |
20-21 | Cardizales (Garciaz) | Ver |
20-21 | Cardizales (Garciaz) | Ver |
13-14 | Casa de Uceda (Uceda) | Ver |
14-15 | Casa del Cerro (Yecla) | Ver |
20-21 | Casa Molina (Masegoso) | Ver |
14-15 | Casa Polo (Cardeña) | Ver |
14-15 | Casablanca (Montoro) | Ver |
17-18 | Casarente Alto (Talarrubias) | Ver |
15-16 | Casarente Alto (Talarrubias) | Ver |
15-16 | Casarente Alto (Talarrubias) | Ver |
21-22 | Casas Blancas (Ruidera) | Ver |
16-17 | Casas Nuevas (Robledo) | Ver |
21-22 | Casas Rubias (Espiel) | Ver |
15-16 | Casas Rubias (Espiel) | Ver |
13-14 | Casasolilla (Casas de Millán) | Ver |
22-23 | Casillas de Moya (Venta del Moro) | VER |
18-19 | Castillo de los Argallanes (Llerena) | Ver |
13-14 | Castillo de los Argallanes (Llerena) | Ver |
12-13 | Castillo de los Argallanes (Llerena) | Ver |
16-17 | Castillo de Viñuelas (Madrid) | Ver |
13-14 | Castillos Viejos (Requena) | Ver |
13-14 | Castillos Viejos (Requena) | Ver |
16-17 | Cavalinhos (Avis_Portugal) | Ver |
14-15 | Cavalinhos (Avis_Portugal) | Ver |
14-15 | Cavalinhos (Avis_Portugal) | Ver |
15-16 | Cerrajeros (Andújar) | Ver |
22-23 | Cerro Bonal (Fuencaliente) | VER |
21-22 | Cerro Casillas (Fuencaliente) | Ver |
15-16 | Cerro Casillas (Fuencaliente) | Ver |
14-15 | Cerro Casillas (Fuencaliente) | Ver |
14-15 | Cerro Clavijo (Vélez Blanco) | Ver |
19-20 | Cerro de la Flor (Yecla) | Ver |
17-18 | Cerro de la Flor (Yecla) | Ver |
13-14 | Cerro de las Ramblas (Enguídanos) | Ver |
16-17 | Cerro del Fraile (Cardeña) | Ver |
15-16 | Cerro del Fraile (Cardeña) | Ver |
14-15 | Cerro del Moro (Bélmez) | Ver |
14-15 | Cerro del Moro (Bélmez) | Ver |
13-14 | Cerro del Tesoro (Villamayor) | Ver |
15-16 | Cerro Jaroso (Montiel) | Ver |
20-21 | Cerro Julio (Hinojosas de Cva) | Ver |
11-12 | Cerro Las Juntas (Baños de la Encina) | Ver |
20-21 | Cerro Lobo (Albacete) | Ver |
19-20 | Cerro Lobo (Albacete) | Ver |
16-17 | Cerro Lobo (Albacete) | Ver |
15-16 | Cerro Lobo (Albacete) | Ver |
21-22 | Cerro San Cristóbal (Argamasilla Cva) | Ver |
20-21 | Cerro San Cristóbal (Argamasilla Cva) | Ver |
17-18 | Cerro San Cristóbal (Argamasilla Cva) | Ver |
16-17 | Cerro San Cristóbal (Argamasilla Cva) | Ver |
16-17 | Cerro San Cristóbal (Argamasilla Cva) | Ver |
15-16 | Cerro San Cristóbal (Argamasilla Cva) | Ver |
13-14 | Cerro San Cristóbal (Argamasilla Cva) | Ver |
12-13 | Cerro San Cristóbal (Argamasilla Cva) | Ver |
20-21 | Charquitos (Almodóvar del Campo) | Ver |
16-17 | Charquitos (Almodóvar del Campo) | Ver |
15-16 | Charquitos (Almodóvar del Campo) | Ver |
13-14 | Charquitos (Almodóvar del Campo) | Ver |
20-21 | Chaves + Rodelas (Valencia de Alcántara) | Ver |
18-19 | Chaves + Rodelas (Valencia de Alcántara) | Ver |
17-18 | Chaves + Rodelas (Valencia de Alcántara) | Ver |
14-15 | Chaves + Rodelas (Valencia de Alcántara) | Ver |
13-14 | Chaves + Rodelas (Valencia de Alcántara) | Ver |
12-13 | Chaves + Rodelas (Valencia de Alcántara) | Ver |
13-14 | Chillagalgas | Ver |
18-19 | Chirivías Altas (Alanís) | Ver |
18-19 | Chortal Palanco | Ver |
17-18 | Chortal Palanco | Ver |
16-17 | Chortal Palanco | Ver |
21-22 | Choza Redonda (Obejo) | Ver |
18-19 | Chuscarra (Chiclana de Segura) | Ver |
16-17 | Chuscarra (Chiclana de Segura) | Ver |
19-20 | Ciguiñuelas (Varios Términos) | Ver |
20-21 | Cinco Navajos (Alhambra) | Ver |
21-22 | Cinco Pilas (Peraleda del Zaucejo) | Ver |
20-21 | Cinco Pilas (Peraleda del Zaucejo) | Ver |
18-19 | Cinco Pilas (Peraleda del Zaucejo) | Ver |
17-18 | Cinco Pilas (Peraleda del Zaucejo) | Ver |
16-17 | Cinco Pilas (Peraleda del Zaucejo) | Ver |
20-21 | Clavería (Membrío) | Ver |
18-19 | Clavería (Membrío) | Ver |
17-18 | Clavería (Membrío) | Ver |
16-17 | Clavería (Membrío) | Ver |
15-16 | Clavería (Membrío) | Ver |
20-21 | Cochureros (Solana del Pino) | Ver |
18-19 | Cochureros (Solana del Pino) | Ver |
15-16 | Collados de San Benito (Almodóvar del Campo) | Ver |
15-16 | Collados de San Benito (Almodóvar del Campo) | Ver |
14-15 | Collados de San Benito (Almodóvar del Campo) | Ver |
14-15 | Collados de San Benito (Almodóvar del Campo) | Ver |
17-18 | Condemora (Valencia de Alcántara) | Ver |
15-16 | Condemora (Valencia de Alcántara) | Ver |
20-21 | Corchuelas del Saliente (Torrejón el Rubio) | Ver |
17-18 | Corchuelas del Saliente (Torrejón el Rubio) | Ver |
16-17 | Corchuelas del Saliente (Torrejón el Rubio) | Ver |
15-16 | Corchuelas del Saliente (Torrejón el Rubio) | Ver |
16-17 | Corchuelos (Montoro) | Ver |
14-15 | Corchuelos (Montoro) | Ver |
16-17 | Cornejo (Alcántara) | Ver |
15-16 | Cornejo (Alcántara) | Ver |
14-15 | Cornejo (Alcántara) | Ver |
13-14 | Cornejo (Alcántara) | Ver |
19-20 | Cortilla de las Casas (Serradilla) | Ver |
18-19 | Cortilla de las Casas (Serradilla) | Ver |
15-16 | Cortilla de las Casas (Serradilla) | Ver |
14-15 | Cortilla de las Casas (Serradilla) | Ver |
13-14 | Cortilla de las Casas (Serradilla) | Ver |
14-15 | Cortilla del Saliente (Serradilla) | Ver |
13-14 | Cortilla del Saliente (Serradilla) | Ver |
14-15 | Coto Castrelo Do Val (Monterrei) | Ver |
14-15 | Coto de Nava El Cordal (Nava) | Ver |
15-16 | Coto Real de la Marina (Cehegín) | Ver |
12-13 | Coto San Isidro (Alcaracejos) | Ver |
14-15 | Coto Vera (Mérida) | Ver |
15-16 | Cotovía (Vendinha) | Ver |
21-22 | Cristalina (Santisteban del Puerto) | Ver |
15-16 | Cuadrillas de Arriba (Valencia de Alcántara) | Ver |
22-23 | Cuadrillas de Montesinos (Valencia de Alcántara) | Ver |
20-21 | Cuadrillas de Montesinos (Valencia de Alcántara) | Ver |
18-19 | Cuadrillas de Montesinos (Valencia de Alcántara) | Ver |
17-18 | Cuadrillas de Montesinos (Valencia de Alcántara) | Ver |
14-15 | Cuadrillas de Montesinos (Valencia de Alcántara) | Ver |
13-14 | Cuadrillas de Montesinos (Valencia de Alcántara) | Ver |
12-13 | Cuadrillas de Montesinos (Valencia de Alcántara) | Ver |
20-21 | Cuadrilleros (Villaseco de los Reyes) | Ver |
15-16 | Cuarto Alarcón (Ayna) | Ver |
14-15 | Cuarto Marín (Moraleja) | Ver |
14-15 | Cuerda de las Minas (Vélez Blanco) | Ver |
21-22 | Cuesta de Estena (Horcajo) | Ver |
19-20 | Cuesta de Estena (Horcajo) | Ver |
18-19 | Cuesta de Estena (Horcajo) | Ver |
21-22 | Dehesa Cañizares (Reíllo) | Ver |
16-17 | Dehesa Carnicera (Montizón) | Ver |
15-16 | Dehesa Carnicera (Montizón) | Ver |
14-15 | Dehesa Carnicera (Montizón) | Ver |
14-15 | Dehesa Carnicera (Montizón) | Ver |
13-14 | Dehesa Carnicera (Montizón) | Ver |
12-13 | Dehesa Carnicera (Montizón) | Ver |
19-20 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
18-19 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
18-19 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
17-18 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
17-18 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
17-18 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
17-18 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
16-17 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
16-17 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
16-17 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
15-16 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
15-16 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
14-15 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
13-14 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
13-14 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
13-14 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
12-13 | Dehesa Carnicera (Santisteban) | Ver |
18-19 | Dehesa de Alcorcón (Peraleda del Zaucejo) | Ver |
20-21 | Dehesa de Cadozos (Bermillo de Sayago) | Ver |
13-14 | Dehesa de Cadozos (Bermillo de Sayago) | Ver |
12-13 | Dehesa de Cadozos (Bermillo de Sayago) | Ver |
22-23 | Dehesa de Castilseras (Almadén) | VER |
22-23 | Dehesa de Cotillas (Cuenca) | Ver |
20-21 | Dehesa de Cotillas (Cuenca) | Ver |
15-16 | Dehesa de Cotillas (Cuenca) | Ver |
15-16 | Dehesa de Don Juan (Pajarón) | Ver |
13-14 | Dehesa de Españares (Cardeña) | Ver |
15-16 | Dehesa de Juan Esteban (Zufre) | Ver |
16-17 | Dehesa de la Sierpe (Monterrubio) | Ver |
15-16 | Dehesa de Mezquetillas (Hornachuelos) | Ver |
15-16 | Dehesa de Mezquetillas (Hornachuelos) | Ver |
20-21 | Dehesa de Moscosa y Gusende (Villaseco) | Ver |
17-18 | Dehesa de Moscosa y Gusende (Villaseco) | Ver |
17-18 | Dehesa de Moscosa y Gusende (Villaseco) | Ver |
14-15 | Dehesa de Moscosa y Gusende (Villaseco) | Ver |
14-15 | Dehesa de Moscosa y Gusende (Villaseco) | Ver |
14-15 | Dehesa de Moscosa y Gusende (Villaseco) | Ver |
13-14 | Dehesa de Navamarín (Lezuza) | Ver |
20-21 | Dehesa de Navayuncosa (Aldea del Fresno) | Ver |
21-22 | Dehesa de Pérez (Alcuéscar) | Ver |
21-22 | Dehesa de Romerales (Cañada Juncosa) | Ver |
20-21 | Dehesa de Soguino (Alfaraz de Sayago) | Ver |
17-18 | Dehesa de Soguino (Alfaraz de Sayago) | Ver |
16-17 | Dehesa de Solana (Herrera de Alcántara) | Ver |
15-16 | Dehesa de Solana (Herrera de Alcántara) | Ver |
13-14 | Dehesa de Solana (Herrera de Alcántara) | Ver |
13-14 | Dehesa Mortera (Membrío) | Ver |
13-14 | Dehesa Mortera (Membrío) | Ver |
15-16 | Dehesa Vieja (Belvís de Monroy) | Ver |
22-23 | Dehesas Sierras de Cíjara (Herrera del Duque) | Ver |
21-22 | Dehesas Sierras de Cíjara (Herrera del Duque) | Ver |
21-22 | Dehesas Sierras de Cíjara (Herrera del Duque) | Ver |
20-21 | Dehesas Sierras de Cíjara (Herrera del Duque) | Ver |
20-21 | Dehesas Sierras de Cíjara (Herrera del Duque) | Ver |
19-20 | Dehesas Sierras de Cíjara (Herrera del Duque) | Ver |
16-17 | Dehesas Sierras de Cíjara (Herrera del Duque) | Ver |
16-17 | Dehesas Sierras de Cíjara (Herrera del Duque) | Ver |
14-15 | Dehesas Sierras de Cíjara (Herrera del Duque) | Ver |
14-15 | Dehesas Sierras de Cíjara (Herrera del Duque) | Ver |
13-14 | Dehesas Sierras de Cíjara (Herrera del Duque) | Ver |
13-14 | Dehesas Sierras de Cíjara (Herrera del Duque) | Ver |
22-23 | El Acebuchar (Almodóvar del Campo) | Ver |
21-22 | El Acebuche (Peraleda del Zaucejo) | Ver |
20-21 | El Acebuche (Peraleda del Zaucejo) | Ver |
18-19 | El Acebuche (Peraleda del Zaucejo) | Ver |
17-18 | El Acebuche (Peraleda del Zaucejo) | Ver |
16-17 | El Acebuche (Peraleda del Zaucejo) | Ver |
20-21 | El Aguijón de la Venta (Serradilla) | Ver |
14-15 | El Águila (Casas de Millán) | Ver |
13-14 | El Águila (Casas de Millán) | Ver |
15-16 | El Álamo (Villaviciosa de Córdoba) | Ver |
15-16 | El Álamo (Villaviciosa de Córdoba) | Ver |
13-14 | El Álamo (Villaviciosa de Córdoba) | Ver |
13-14 | El Álamo (Villaviciosa de Córdoba) | Ver |
14-15 | El Albercial (Garlitos) | Ver |
18-19 | El Alcachofal (Casas de Don Pedro) | Ver |
18-19 | El Alcachofal (Casas de Don Pedro) | Ver |
14-15 | El Alcachofal (Casas de Don Pedro) | Ver |
16-17 | El Allozar (Villarrubia de los Ojos) | Ver |
15-16 | El Allozar (Villarrubia de los Ojos) | Ver |
20-21 | El Allozo (Alhambra) | Ver |
18-19 | El Allozo (Alhambra) | Ver |
17-18 | El Allozo (Alhambra) | Ver |
15-16 | El Almicerán (Cazorla) | Ver |
13-14 | El Arco (Calera y Chozas) | Ver |
13-14 | El Arco (Calera y Chozas) | Ver |
13-14 | El Arco (Calera y Chozas) | Ver |
12-13 | El Arco (Calera y Chozas) | Ver |
12-13 | El Arco (Calera y Chozas) | Ver |
12-13 | El Arco (Calera y Chozas) | Ver |
12-13 | El Arco (Calera y Chozas) | Ver |
15-16 | El Arenal (Puebla de Don Rodrigo) | Ver |
14-15 | El Arenal (Puebla de Don Rodrigo) | Ver |
13-14 | El Arenal (Puebla de Don Rodrigo) | Ver |
13-14 | El Arenal (Puebla de Don Rodrigo) | Ver |
16-17 | El Arquillo (Peñascosa) | Ver |
20-21 | El Arreciado (Sevilleja de la Jara) | Ver |
15-16 | El Asiento (Hornachuelos) | Ver |
21-22 | El Asiento del Farrapo (Valencia de Alcántara) | Ver |
20-21 | El Asiento del Farrapo (Valencia de Alcántara) | Ver |
18-19 | El Asiento del Farrapo (Valencia de Alcántara) | Ver |
17-18 | El Asiento del Farrapo (Valencia de Alcántara) | Ver |
14-15 | El Asiento del Farrapo (Valencia de Alcántara) | Ver |
13-14 | El Asiento del Farrapo (Valencia de Alcántara) | Ver |
20-21 | El Ateril (Navas de San Juan) | Ver |
15-16 | El Ateril (Navas de San Juan) | Ver |
14-15 | El Ateril (Navas de San Juan) | Ver |
18-19 | El Avispero (Almadén de la Plata) | Ver |
16-17 | El Ayuso (Parrillas) | Ver |
21-22 | El Azuche (Herrera del Duque) | Ver |
14-15 | El Azuche (Herrera del Duque) | Ver |
13-14 | El Azuche (Herrera del Duque) | Ver |
12-13 | El Azuche (Herrera del Duque) | Ver |
12-13 | El Azuche (Herrera del Duque) | Ver |
17-18 | El Barranco (Catí) | Ver |
11-12 | El Barrazuelo (Alburquerque) | Ver |
21-22 | El Berrocal (Fuente Obejuna) | Ver |
18-19 | El Berrocal (Fuente Obejuna) | Ver |
17-18 | El Berrocal (Fuente Obejuna) | Ver |
16-17 | El Berrocal (Fuente Obejuna) | Ver |
21-22 | El Blanco (Villahermosa) | Ver |
14-15 | El Bonal (Puertollano) | Ver |
15-16 | El Bravo (Encinasola) | Ver |
15-16 | El Bravo (Encinasola) | Ver |
11-12 | El Cabrerón (Capilla) | Ver |
10-11 | El Cabrerón (Capilla) | Ver |
15-16 | El Calabazar (Vélez Blanco) | Ver |
15-16 | El Calderón (Vélez Blanco) | Ver |
20-21 | El Campillo de San Juan (Calzada de Cva) | Ver |
20-21 | El Campillo de San Juan (Calzada de Cva) | Ver |
20-21 | El Campillo de San Juan (Calzada de Cva) | Ver |
15-16 | El Candil de Mortera (Membrío) | Ver |
14-15 | El Caraquino (Cáceres) | Ver |
13-14 | El Caraquino (Cáceres) | Ver |
21-22 | El Carnero (Andújar) | Ver |
13-14 | El Carnero (Andújar) | Ver |
15-16 | El Carrascal (Masegoso) | Ver |
15-16 | El Carrascalejo (Yecla) | Ver |
20-21 | El Carrasco (Hornachuelos) | Ver |
18-19 | El Carrasco (Hornachuelos) | Ver |
16-17 | El Carrasco (Hornachuelos) | Ver |
15-16 | El Carrasco (Hornachuelos) | Ver |
14-15 | El Carrasco (Hornachuelos) | Ver |
13-14 | El Carrasco (Hornachuelos) | Ver |
12-13 | El Carrasco (Hornachuelos) | Ver |
14-15 | El Carrizal (Saceruela) | Ver |
20-21 | El Casar (Retamal de Llerena) | Ver |
18-19 | El Casar (Retamal de Llerena) | Ver |
17-18 | El Casar (Retamal de Llerena) | Ver |
22-23 | El Casco (Cumbres de San Bartolomé) | Ver |
20-21 | El Casco (Cumbres de San Bartolomé) | Ver |
17-18 | El Casco (Cumbres de San Bartolomé) | Ver |
17-18 | El Casco (Cumbres de San Bartolomé) | Ver |
17-18 | El Casco (Cumbres de San Bartolomé) | Ver |
16-17 | El Casco (Cumbres de San Bartolomé) | Ver |
15-16 | El Casco (Cumbres de San Bartolomé) | Ver |
14-15 | El Casco (Cumbres de San Bartolomé) | Ver |
21-22 | El Castañar (Mazarambroz) | Ver |
15-16 | El Castañar (Rozas de Puerto Real) | Ver |
14-15 | El Castañarejo (Navalvillar de Ibor) | Ver |
14-15 | El Castañarejo (Navalvillar de Ibor) | Ver |
12-13 | El Castaño (Almodóvar del Campo) | Ver |
15-16 | El Castillo (Benifallim) | Ver |
12-13 | El Castillo (Teroleja) | Ver |
14-15 | El Cebadero (El Real de San Vicente) | Ver |
15-16 | El Cebrián (Montoro) | Ver |
14-15 | El Cebrián (Montoro) | Ver |
22-23 | El Cerrajero (Villamanrique) | Ver |
15-16 | El Cerrajón (Piedrabuena) | Ver |
14-15 | El Cerrajón (Piedrabuena) | Ver |
14-15 | El Cerrajón (Piedrabuena) | Ver |
17-18 | El Cerrejón de la Alcarria (Hornachuelos) | Ver |
17-18 | El Cerro de la Casa (Sevilleja de la Jara) | Ver |
16-17 | El Cerro de la Casa (Sevilleja de la Jara) | Ver |
16-17 | El Cerro de la Casa (Sevilleja de la Jara) | Ver |
14-15 | El Cerro de la Casa (Sevilleja de la Jara) | Ver |
13-14 | El Cerro de la Casa (Sevilleja de la Jara) | Ver |
13-14 | El Cerro de la Casa (Sevilleja de la Jara) | Ver |
12-13 | El Cerro de la Casa (Sevilleja de la Jara) | Ver |
15-16 | El Chaparral (El Recuenco) | Ver |
18-19 | El Chaparrito (El Almendro) | Ver |
13-14 | El Chaparrito (El Almendro) | Ver |
20-21 | El Chaparrón (Guarromán) | Ver |
17-18 | El Chorrero (Castañar de Ibor) | Ver |
21-22 | El Chorrillo (Mestanza) | Ver |
16-17 | El Cogujón (Casas de Miravete) | Ver |
14-15 | El Cogujón (Casas de Miravete) | Ver |
13-14 | El Cogujón (Casas de Miravete) | Ver |
20-21 | El Colmenarejo (Génave) | Ver |
13-14 | El Colmenarejo (Génave) | Ver |
